Wyniki wyborów Samorządowych 2024 w Gminie Miastkowo
07/04/2024

Przedstawiamy frekwencję oraz wyniki wyborów do Rady Gminy i na stanowisko Wójta Gminy Miastkowo
FREKFENCJA
| Ogółem | 3 242 | 1 822 | 56,20% |
| Obwód Nr 1 | 638 | 379 | 59,40% |
| Obwód Nr 2 | 829 | 477 | 57,54% |
| Obwód Nr 3 | 169 | 98 | 57,99% |
| Obwód Nr 4 | 693 | 360 | 51,95% |
| Obwód Nr 5 | 209 | 123 | 58,85% |
| Obwód Nr 6 | 406 | 219 | 53,94% |
| Obwód Nr 7 | 298 | 166 | 55,70% |
WYNIKI NA WÓJTA GMINY MIASTKOWO
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 1 104 | 61,47% |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 692 | 38,53% |
W ROZBICIU NA OBWÓDY GŁOSOWANIA
| Obwód głosowania nr 1 | 372 |
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 216 |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 156 |
| Obwód głosowania nr 2 | 475 |
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 311 |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 164 |
| Obwód głosowania nr 3 | 96 |
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 84 |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 12 |
| Obwód głosowania nr 4 | 354 |
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 203 |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 151 |
| Obwód głosowania nr 5 | 116 |
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 81 |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 35 |
| Obwód głosowania nr 6 | 218 |
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 107 |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 111 |
| Obwód głosowania nr 7 | 165 |
| 1. BĄKOWSKI Rafał | 102 |
| 2. ZDUŃCZYK Agnieszka | 63 |
WYNIKI NA RADNYCH GMINY MIASTKOWO
| Okręg nr 1 | 133 |
| 1. KORYTKOWSKI Tomasz | 69 |
| 2. KAMIENOWSKA Joanna | 64 |
| Okręg nr 2 | 93 |
| 1. ZAREMBA Patrycja | 51 |
| 2. CHOJNOWSKA Katarzyna | 42 |
| Okręg nr 3 | 146 |
| 1. DĄBKOWSKA Bożena Jadwiga | 83 |
| 2. CIECIERSKI Andrzej | 63 |
| Okręg nr 4 | 158 |
| 1. ZARAŚ Jakub | 81 |
| 2. KURPIEWSKI Lech Daniel | 20 |
| 3. WRONKA Anna | 57 |
| Okręg nr 5 | 152 |
| 1. ŚWIERSZCZ Janusz | 99 |
| 2. DĘBOWSKA Małgorzata | 53 |
| Okręg nr 6 | 163 |
| 1. ABRAMCZYK Anna | 87 |
| 2. BANACH Jacek | 76 |
| Okręg nr 7 | 115 |
| 1. RUSZCZYK Anna | 91 |
| 2. RYDELSKA Renata | 24 |
| Okręg nr 8 | 96 |
| 1. CWALINA Zbigniew | 81 |
| 2. LACHOWSKI Sławomir | 15 |
| Okręg nr 9 | 101 |
| 1. WŁODARSKI Jarosław | 61 |
| 2. USTASZEWSKI Piotr | 40 |
| Okręg nr 10 | 116 |
| 1. DYKO Marcin | 65 |
| 2. WILK Bożena | 51 |
| Okręg nr 11 | 71 |
| 1. KLIMEK Tomasz | 53 |
| 2. LUTRZYKOWSKI Jacek | 18 |
| Okręg nr 12 | 94 |
| 1. BOBRYK Wioletta | 18 |
| 2. KOBYLIŃSKA Danuta | 76 |
| Okręg nr 13 | 101 |
| 1. ZYŚK Małgorzata | 48 |
| 2. DĄBKOWSKI Grzegorz | 53 |
| Okręg nr 14 | 138 |
| 1. SZCZYGLEWSKI Artur | 67 |
| 2. BRZOSTEK Teresa | 71 |
| Okręg nr 15 | 116 |
| 1. PRZYBOROWSKA Ewa | 38 |
| 2. CHEŁSTOWSKA Krystyna | 78 |


















