Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
Poniżej przedstawiamy taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miastkowo zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.6.2021 z dnia 10 marca 2021 r. przez organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2021 r.
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  | |||||
Lp.  | Wyszczególnienie  | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)  | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług  | Rodzaj cen i stawek opłat  | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy  | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy  | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy  | |
1  | Grupa 1  | Cena wody (zł/m3)  | 2,70  | 2,70  | 2,70  | 
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)  | 2,65  | 2,65  | 2,65  | ||
| Informacje wytworzył(a) : | Agnieszka Bieńkowska | |
| Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2021-03-29 13:59 | 
| pokaż rejestr zmian | ||


 
				Urząd Gminy Miastkowo