Urząd -> Kontakty
Imię i Nazwisko | Stanowisko | Pokój | Telefon |
---|---|---|---|
Rafał Bąkowski | Wójt | 9 | 86 217 48 78 sekretariat |
Edyta Zawojska | Zastępca Wójta | 12 | 86 217 49 55 |
Referat Organizacyjny (RO) | |||
Dorota Prytuła | Sekretarz | 10 | 86 217 48 66 |
Katarzyna Kuczyńska | Kadry, działalność gospodarcza | 18 | 86 217 48 29 |
Agnieszka Dulewicz | Obsługa rady | 9 | 86 217 48 78 |
Bogumiła Górska | Oświata, kultura, sport, obsługa urzędu | 18 | 86 217 48 29 |
Marcin Łuba | Informatyk | 9 | 86 223 89 35 |
Referat Finansowy (FN) | |||
Bożena Wilk | Skarbnik | 16 | 86 217 48 11 |
Anna Wiśniewska | Księgowość podatkowa, ulgi odroczenia | 13 | 86 217 48 67 |
Dominika Kamienowska | Podatki i opłaty lokalne umorzenia | 13 | 86 217 48 67 |
Aneta Wiśniewska | Księgowość budżetowa | 16 | 86 217 42 80 |
Aneta Wiśniewska | Księgowość budżetowa | 16 | 86 217 42 80 |
Iwona Wiktorzak | Płace i rozliczenia | 16 | 86 217 42 80 |
Edyta Bielacka | Księgowość budżetowa | 16 | 86 217 42 80 |
Mariola Wilk | Księgowość oświaty | 15 | 86 217 42 80 |
Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (IGN) | |||
Agnieszka Skupska | Inwestycje i planowanie przestrzenne | 86 217 49 82 | |
Bogumiła Małż | Gospodarka mieniem komunalnym, podziały i rozgraniczenia nieruchomości | 3 | 86 217 49 96 |
Anna Bieńkowska | Fundusze Unijne, promocja, zamówienia publiczne | 2 | 86 217 49 96 |
Agata Pawelczyk | Drogi | 86 217 49 96 | |
Monika Bednarczyk | Sprawy rolnictwa i ochrony środowiska | 86 217 49 35 | |
Agnieszka Bieńkowska | Gospodarka odpadami, wodociągi, wycinka drzew | 86 217 42 12 | |
Sylwia Nawrocka | Inwestycje i planowanie przestrzenne | 86 217 49 82 | |
Urząd Stanu Cywilnego (USC) | |||
Katarzyna Ciecierska | Urząd Stanu Cywilnego | 5 | 86 217 42 19 |
Samodzielne komórki organizacyjne | |||
Barbara Nadrowska | Kasa, Obrona Cywilna Ochrona P.Poż. | 1 | 86 217 49 97 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | |||
Mariola Kupidłowska | kierownik OPS | 86 217 49 93 | |
Katarzyna Kobus | Pracownik socjalny | 86 217 48 23 | |
Diana Pieniążek | Pracownik socjalny | 86 217 48 23 | |
Elżbieta Kurpiewska | Pracownik socjalny | 86 217 48 23 | |
Małgorzata Kuczyńska | Asystent Rodziny | 86 217 48 23 | |
Aneta Łuba | fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, świadczenia rodzinne | 6 | 86 218 38 75 |
Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 78
Godziny pracy :
poniedziałek: 7:15 - 17:15
wtorek - czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 13:15
email: 18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 78
Godziny pracy :
poniedziałek: 7:15 - 17:15
wtorek - czwartek: 7:15 - 15:15
piątek: 7:15 - 13:15
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 44 99
email: 18-413 Miastkowo
tel. 86 217 44 99
Publiczna Biblioteka
ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 44 70
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 44 70
Szkoła Podstawowa w Miastkowie
ul. Łomżyńska 15
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 42 17
Oddział Przedszkolny: przy Szkole Podstawowej w Miastkowie
ul. Łomżyńska 22
tel. 86 217 48 63
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 42 17
Oddział Przedszkolny: przy Szkole Podstawowej w Miastkowie
ul. Łomżyńska 22
tel. 86 217 48 63
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
ul. Mazurska 22
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 61
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 61
Posterunek Policji w Śniadowie
tel. 86 216 10 60, 86 216 10 61
Poczta Polska w Miastkowie
ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 21
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 48 21
Bank Spółdzielczy w Miastkowie
ul. Łomżyńska 14
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 42 87
18-413 Miastkowo
tel. 86 217 42 87
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2008-10-06 13:52 |
Zatwierdził(a) : | Janina Cwalina | 2008-10-06 14:04 |
Ostatnia zmiana : | Marcin Łuba | 2024-12-02 10:24 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 51277