Kazimierz Górski | Wójt | 9 | 86 217 49 85 |
Dorota Prytuła | Sekretarz | 10 | 86 217 48 66 |
Bożena Wilk | Skarbnik | 16 | 86 217 48 11 |
Katarzyna Kuczyńska | Kadry, działalność gospodarcza | 18 | 86 217 48 29 |
Anna Wiśniewska | Księgowość podatkowa, ulgi odroczenia | 13 | 86 217 48 67 |
Dominika Tomaszewska | Podatki i opłaty lokalne umorzenia | 13 | 86 217 48 67 |
Aneta Wiśniewska | Księgowość budżetowa | 16 | 86 217 42 80 |
Mariola Wilk | Księgowość oświaty | 15 | 86 217 42 80 |
Bogumiła Górska | Oświata, obsługa urzędu | 18 | 86 217 48 29 |
Agnieszka Skupska | Inwestycje i planowanie przestrzenne | | 86 217 49 82 |
Bogumiła Małż | Gospodarka mieniem komunalnym, podziały i rozgraniczenia nieruchomości | | 86 217 49 96 |
Anna Bieńkowska | Fundusze Unijne, promocja, zamówienia publiczne | | 86 217 49 96 |
Martyna Kopeć | Drogi | | 86 217 49 96 |
Agnieszka Dulewicz | Obsługa rady | 9 | 86 217 48 78 |
Barbara Nadrowska | Kasa, Obrona Cywilna Ochrona P.Poż. | 1 | 86 217 49 97 |
Monika Bednarczyk | Sprawy rolnictwa i ochrony środowiska | 3 | 86 217 49 35 |
Agnieszka Bieńkowska | gospodarka odpadami, wodociągi, wycinka drzew | 2 | 86 217 42 12 |
Katarzyna Ciecierska | Urząd Stanu Cywilnego | 5 | 86 217 42 19 |
Marcin Łuba | Informatyk | 9 | 86 217 48 78 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
Regina Pianko | kierownik OPS | | 86 217 49 93 |
Katarzyna Kobus | Pracownik socjalny | | 86 217 48 23 |
Diana Pieniążek | Pracownik socjalny | | 86 217 48 23 |
Elżbieta Kurpiewska | Pracownik socjalny | | 86 217 48 23 |
Małgorzata Kuczyńska | Asystent Rodziny | | 86 217 48 23 |
Mariola Kupidłowska | świadczenia rodzinne | 6 | 86 218 38 75 |
Aneta Łuba | 500+, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy | 6 | 86 218 38 75 |