Nowe stawki opłat za wodę na lata 2024-2027
Poniżej przedstawiamy taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miastkowo zatwierdzoną decyzją nr BI.RZT.70.87.2023 z dnia 27 marca 2024 r. przez organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2024 r.
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę  | |||||
Lp.  | Wyszczególnienie  | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)  | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług  | Rodzaj cen i stawek opłat  | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy  | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy  | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy  | |
1  | Wszystkie grupy  | Cena wody (zł/m3)  | 2,75  | 2,78  | 2,80  | 
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)  | 2,65  | 2,65  | 2,65  | ||
| Informacje wytworzył(a) : | Agnieszka Bieńkowska | |
| Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2024-04-17 09:50 | 
| pokaż rejestr zmian | ||


 
				Urząd Gminy Miastkowo