Ciężar publiczny - 2008
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | podatek od nieruchomości | 961.402 |
2. | podatek rolny | 165.345 |
3. | podatek leśny | 87.516 |
4. | podatek od środków transportowych | 123.595 |
5. | podatek od spadków i darowizn | 6.087 |
6. | podatek od czynności cywilno-prawnych | 42.724 |
7. | podatek dochodowy od osób prawnych | 5.684 |
8. | udział gminy w podatkach stanowiacych dochody budżtu państwa | 750.682 |
9. | opłata skarbowa | 13.862 |
10. | opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40.608 |
11. | opłaty eksploatacyjne na wydobywanie kopalin | 52.918 |
12. | opłaty za użytkowanie wieczyste | 717 |
13. | opłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych | 87.856 |
14. | sprzedaz mienia komunalnego | 2.508 |
15. | użytkowanie mienia komunalnego | 330.000 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2010-11-23 15:20 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2010-11-23 15:20 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1518