Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2013 roku
| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | |||||||||||||||||||||||
| ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | banki | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| E | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 1 203 496,00 | 1 203 496,00 | 1 203 496,00 | |||||||||||||||||||||
| E1 | papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| E1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| E1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| E2 | kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 1 203 496,00 | 1 203 496,00 | 1 203 496,00 | |||||||||||||||||||||
| E2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| E2.2 długoterminowe | 1 203 496,00 | 1 203 496,00 | 1 203 496,00 | ||||||||||||||||||||||
| E3 | przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| E4 | wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| E4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
| Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2015-05-29 09:05 |
| pokaż rejestr zmian | ||
Wyświetleń: 1755


Urząd Gminy Miastkowo