Wartość pomocy publicznej za 2018 rok
W 2018 roku osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej nie zostały udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w zakresie podatków i opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku –na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - o podatku rolnym (tekst jednolity z 2017 r. - Dz. U. poz. 1892 z póź. zm ) w związku z art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 2077 z póź. zm.):
Lp. | Imię i nazwisko | Ulga ustawowa w podatku rolnym |
1 | Jerzy Grzymała | ulga z tytułu nabycia |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - program pomocowy (SA.39937 (2014/X) w związku z art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2017 roku, poz. 2077 z póź. zm.)
| 1 | Ambroziak Bożena | 167 | Kurpiewski Roman |
| 2 | Antoniak Mateusz | 168 | Kurpiewski Stanisław |
| 3 | Antoniak Tadeusz | 169 | Kutyło Iwona |
| 4 | Bacisz Tomasz | 170 | Kwiatkowski Krzysztof |
| 5 | Baczewski Edward | 171 | Laskowska Aldona |
| 6 | Baczewski Zenon | 172 | Laskowski Bogdan |
| 7 | Bakuła Danuta | 173 | Laskowski Janusz |
| 8 | Banach Mariusz | 174 | Laskowski Mieczysław |
| 9 | Banach Robert | 175 | Lubak Józef |
| 10 | Baranowski Arkadiusz | 176 | Łępicki Bogusław |
| 11 | Baranowski Mirosław | 177 | Łojko Robert |
| 12 | Bednarczyk Paweł | 178 | Łuba Andrzej |
| 13 | Berg Andrzej | 179 | Łuba Dorota |
| 14 | Białobrzewski Marcin | 180 | Łuba Kazimierz |
| 15 | Bielacki Dariusz | 181 | Łuba Łukasz |
| 16 | Bielacki Krzysztof | 182 | Łuba Marcin |
| 17 | Bielacki Ryszard | 183 | Łuba Paweł |
| 18 | Bielacki Zbigniew | 184 | Łuba Tomasz |
| 19 | Bielacki Zenon | 185 | Łuba Wiesław |
| 20 | Bieluch Krzysztof | 186 | Łukasiewicz Jan |
| 21 | Bieńkowski Arkadiusz | 187 | Małkowski Jacek |
| 22 | Bieńkowski Robert | 188 | Małż Bogumiła |
| 23 | Boguski Antoni | 189 | Marcińczyk Artur |
| 24 | Boguski Edward | 190 | Marcińczyk Robert |
| 25 | Boguski Jan | 191 | Mieczkowski Kazimierz |
| 26 | Boguski Jarosław | 192 | Mieczkowski Krzysztof |
| 27 | Bonus Maria | 193 | Mierzejewska Mariola |
| 28 | Borkowski Jacek | 194 | Mierzejewski Jarosław |
| 29 | Boryszewski Marek | 195 | Mierzejewski Stanisław |
| 30 | Brzóska Jadwiga | 196 | Miller Piotr |
| 31 | Buczyńska Dorota | 197 | Mleczek Jarosław |
| 32 | Chełstowski Bogdan | 198 | Młodzianowski Stanisław |
| 33 | Chochowski Henryk | 199 | Modzelewski Jarosław |
| 34 | Chojnowski Adam | 200 | Mróz Jerzy |
| 35 | Chojnowski Andrzej | 201 | Murawski Sylwester |
| 36 | Chojnowski Edward | 202 | Murawski Waldemar |
| 37 | Chojnowski Karol | 203 | Nasiadko Damian |
| 38 | Chojnowski Kazimierz | 204 | Nawrocka Aneta |
| 39 | Chojnowski Marcin | 205 | Nerek Stanisław |
| 40 | Chojnowski Mirosław | 206 | Nizik Grzegorz |
| 41 | Chojnowski Rafał | 207 | Nosek Sylwester |
| 42 | Chojnowski Robert | 208 | Nurczyk Magdalena |
| 43 | Chojnowski Stanisław | 209 | Ogonowski Dominik |
| 44 | Chojnowski Tadeusz | 210 | Olszewska Bogusława |
| 45 | Chojnowski Tomasz | 211 | Olszewski Przemysław |
| 46 | Ciecierski Andrzej | 212 | Opęchowski Eugeniusz |
| 47 | Ciecierski Grzegorz | 213 | Parzych Paweł |
| 48 | Ciecierski Sławomir | 214 | Pawelczyk Andrzej |
| 49 | Ciemniewicz Krzysztof | 215 | Pawelczyk Leszek |
| 50 | Ciepierski Waldemar | 216 | Pawelczyk Teresa |
| 51 | Cwalina Dariusz | 217 | Pazik Jarosław |
| 52 | Cwalina Jacek | 218 | Pazik Zofia |
| 53 | Cwalina- Adamowicz Anna | 219 | Peczyński Adam |
| 54 | Czaplicka Jolanta | 220 | Peczyński Jerzy |
| 55 | Czarniak Edward | 221 | Piersa Wiesława |
| 56 | Czarniak Sławomir | 222 | Pietrzak Michał |
| 57 | Czartoryjski Roman | 223 | Pietrzak Stefan |
| 58 | Czartoryjski Stanisław | 224 | Pietrzak Witold |
| 59 | Czartoryski Jacek | 225 | Polkowski Szymon |
| 60 | Daniszewski Kazimierz | 226 | Popławski Bogusław |
| 61 | Dasiak Marian | 227 | Popławski Jerzy |
| 62 | Dasiak Stanisław | 228 | Popławski Rafał |
| 63 | Dšbkowska Agnieszka | 229 | Popławski Zbigniew |
| 64 | Dšbkowska Bożena | 230 | Poteraj Kazimierz |
| 65 | Dšbkowska Zofia | 231 | Poteraj Zbigniew |
| 66 | Dšbkowski Adam | 232 | Potrzebko-wierszcz Marta |
| 67 | Dšbkowski Antoni | 233 | Prażych Antoni |
| 68 | Dšbkowski Grzegorz | 234 | Przybyłowski Andrzej |
| 69 | Dšbkowski Henryk | 235 | Przybyłowski Krzysztof |
| 70 | Dšbkowski Łukasz | 236 | Przychodzień Dariusz |
| 71 | Dšbkowski Robert | 237 | Przychodzień Jarosław |
| 72 | Dšbrowski Andrzej | 238 | Ptak Dorota |
| 73 | Dšbrowski Tomasz | 239 | Pupek Zbigniew |
| 74 | Dera Grzegorz | 240 | Pyskło Mirosław |
| 75 | Długozima Stanisław | 241 | Rainko Paweł |
| 76 | Długozima Wojciech | 242 | Raszkiewicz Ryszard |
| 77 | Długozima Zbigniew | 243 | Rogiński Kazimierz |
| 78 | Dobkowski Andrzej | 244 | Romanik Danuta |
| 79 | Dobkowski Sławomir | 245 | Romanik Renata |
| 80 | Dobrzycki Krzysztof | 246 | Romanik Wojciech |
| 81 | Dudziec Zbigniew | 247 | Rostkowski Andrzej |
| 82 | Dulewicz Agnieszka | 248 | Rostkowski Henryk |
| 83 | Dulewicz Rafał | 249 | Rupacz Henryk |
| 84 | Dzbeński Grzegorz | 250 | Rupacz Norbert |
| 85 | Dzbeński Kazimierz | 251 | Ruszczyk Jacek |
| 86 | Dzišba Bogdan | 252 | Ruszczyk Jarosław |
| 87 | Gałšzka Wiesław | 253 | Ruszczyk Mariusz |
| 88 | Garnecki Jarosław | 254 | Ruszczyk Sławomir |
| 89 | Gawrych Dariusz | 255 | Rydelski Zdzisław |
| 90 | Gawrych Jarosław | 256 | Siemiński Kazimierz |
| 91 | Gšska Karol | 257 | Sienkiewicz Marcin |
| 92 | Glinka Andrzej | 258 | Sierzputowska Barbara |
| 93 | Głażewski Wiesław | 259 | Sierzputowski Tadeusz |
| 94 | Gogół Bogdan | 260 | Sierzputowski Zenon |
| 95 | Golon Karol | 261 | Sikora Elżbieta |
| 96 | Gołębiewski Jerzy | 262 | Sikora Kazimierz |
| 97 | Gontarczyk Krzysztof | 263 | Sikora Krzysztof |
| 98 | Górski Bogdan | 264 | Sikora Tomasz |
| 99 | Grabowski Ryszard | 265 | Skrodzki Sławomir |
| 100 | Grużewski Paweł | 266 | Skrodzki Wojciech |
| 101 | Grzyb Marzena | 267 | Skrzecz Zbigniew |
| 102 | Grzyb Roman | 268 | Sowa Sylwester |
| 103 | Grzymała Arkadiusz | 269 | Srebrowski Bogusław Józef |
| 104 | Grzymała Renata | 270 | Stefańska Barbara |
| 105 | Grzymała Robert | 271 | Stefański Andrzej |
| 106 | Jabłoński Stanisław | 272 | Stepnowski Aleksander |
| 107 | Jakacki Paweł | 273 | Stepnowski Stanisław |
| 108 | Jakubiak Kazimierz | 274 | Sulej Małgorzata |
| 109 | Janewicz Anna | 275 | Sulkowski Andrzej |
| 110 | Janicka Mariola | 276 | Sulkowski Arkadiusz |
| 111 | Jankowska Wanda | 277 | Suski Mariusz |
| 112 | Jankowski Grzegorz | 278 | Suski Michał |
| 113 | Jankowski Janusz | 279 | Szabłowski Bogdan |
| 114 | Jankowski Krzysztof | 280 | Szabłowski Jan |
| 115 | Jarnutowski Andrzej | 281 | Szarowski Jerzy |
| 116 | Jarzyło Jerzy | 282 | Szczubełek Radosław |
| 117 | Jemielity Leszek | 283 | Szczubełek Wiesława |
| 118 | Jurkowski Leszek | 284 | Szczyglewski Krzysztof |
| 119 | Just Łukasz | 285 | Szymański Jarosław |
| 120 | Kaczyńska Teresa | 286 | liwieska Anna |
| 121 | Kaczyński Marcin | 287 | liwieski Marian |
| 122 | Kaczyński Rafał | 288 | miarowski Andrzej |
| 123 | Kadłubowski Jarosław | 289 | wierszcz Andrzej |
| 124 | Kadłubowski Mieczysław | 290 | wierszcz Anna |
| 125 | Kadłubowski Mirosław | 291 | Tercjak Jerzy |
| 126 | Kalinowski Sławomir | 292 | Tomczak Stanisław |
| 127 | Kaliszewski Grzegorz | 293 | Turek Janusz |
| 128 | Kałętek Waldemar | 294 | Tyszka Elżbieta |
| 129 | Kamienowski Jerzy | 295 | Ustaszewska Diana |
| 130 | Kamienowski Sławomir | 296 | Ustaszewski Andrzej |
| 131 | Kamiński Paweł | 297 | Ustaszewski Ireneusz |
| 132 | Karwowski Karol | 298 | Ustaszewski Jan |
| 133 | Kaszuba Robert | 299 | Ustaszewski Jarosław |
| 134 | Kazimierczyk Justyna | 300 | Walędziak Wacław |
| 135 | Kleszczewska Bożena | 301 | Walędziak Zenon |
| 136 | Kleszczewski Marek | 302 | Wasilewski Michał |
| 137 | Klimek Tomasz | 303 | Wierciński Jan |
| 138 | Kołakowska Małgorzata | 304 | Więcek Arkadiusz |
| 139 | Konik-Pędzich Katarzyna | 305 | Wiktorzak Iwona |
| 140 | Konopka Władysław | 306 | Wilimczyk Witold |
| 141 | Konopka Wojciech | 307 | Wilk Andrzej |
| 142 | Kopeć Paweł | 308 | Wilk Konstanty |
| 143 | Korytkowska Małgorzata | 309 | Wilk Marcin |
| 144 | Korytkowska Regina | 310 | Winiewski Wiesław |
| 145 | Korytkowska Wiesława | 311 | Witkowski Tadeusz |
| 146 | Korytkowski Mariusz | 312 | Włodkowski Robert |
| 147 | Korytkowski Mirosław | 313 | Wykowski Szymon |
| 148 | Korytkowski Piotr | 314 | Zabora Janusz |
| 149 | Korytkowski Sławomir | 315 | Zaborszczyk Dariusz |
| 150 | Korytkowski Sylwester | 316 | Zacharczyk Artur |
| 151 | Korytkowski Tomasz | 317 | Zacharczyk Michał |
| 152 | Kosakowski Krzysztof | 318 | Zalewski Eugeniusz |
| 153 | Kowalczyk Elżbieta | 319 | Zalewski Jan |
| 154 | Kowalczyk Grzegorz | 320 | Zaorski Tadeusz |
| 155 | Kozłowski Tomasz | 321 | Zaremba Michał |
| 156 | Kruczkow Artur | 322 | Zaremba Patrycja |
| 157 | Krupa Ewelina | 323 | Ziemczyk Adam |
| 158 | Kuczyńska Ewa | 324 | Ziemczyk Stanisław |
| 159 | Kuczyńska Małgorzata | 325 | Zysk Tadeusz |
| 160 | Kuczyński Grzegorz | 326 | Żebrowska Barbara |
| 161 | Kuczyński Roman | 327 | Żebrowska Bożena |
| 162 | Kupidłowski Zbigniew | 328 | Żebrowska Zofia |
| 163 | Kurpiewski Bogdan | 329 | Żebrowski Tadeusz |
| 164 | Kurpiewski Leszek | 330 | Żyłka Dariusz |
| 165 | Kurpiewski Marek | 331 | Żyłka Przemysław |
| 166 | Kurpiewski Piotr |
| Informacje wytworzył(a) : | Anna Wiśniewska | |
| Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2019-04-10 09:38 |
| pokaż rejestr zmian | ||


Urząd Gminy Miastkowo