Wartość pomocy publicznej za 2024 rok
Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Miastkowo
oraz wynik budżetu za 2024 rok ( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a)
Wykonanie budżetu Gminy Miastkowo w 2024 roku przedstawia się następująco:
Rodzaj zadania | Dochody | Wydatki | |||||
Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | ||
Bieżące | 28 707 313,15 | 28 555 145,03 | 99,47 | 29 809 736,35 | 26 562 009,84 | 89,11 | |
w tym: | Własne | 24 099 304,48 | 23 947 136,36 | 99,37 | 25 201 727,68 | 21 954 001,17 | 87,11 |
Zlecone | 4 608 008,67 | 4 608 008,67 | 100,00 | 4 608 008,67 | 4 608 008,67 | 100 | |
Realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Majątkowe | 7 963 144,38 | 7 211 216,04 | 90,56 | 12 716 127,68 | 10 555 489,27 | 83,01 | |
w tym: | Własne | 7 963 144,38 | 7 211 216,04 | 90,56 | 11 752 695,68 | 9 649 325,27 | 82,10 |
Zlecone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Realizowane na podstawie porozumień | 0,00 | 0,00 | 0 | 963 432,00 | 906 164,00 | 94,06 | |
Ogółem | 36 670 457,53 | 35 766 361,07 | 97,53 | 42 525 864,03 | 37 117 499,11 | 87,28 | |
|
|
|
|
|
|
|
Na dzień 31 grudnia 2024 r. różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1 351 138,04.
Informacja o wykorzystanych przez Gminę Miastkowo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. b)
L.p. | Nazwa programu | Nazwa zadania | Kwota wykorzystanych środków |
1. | Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Łuby-Kiertany | 28.116,00 |
2. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | Projekt grantowy ,, Cyberbezpieczny Samorząd,, FERC.02.02-CS.01-001/23 | 250.587,90 |
Razem | 278.703,90 |
Informacja o zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 za 2024 rok
( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. c)
Gmina Miastkowo w 2024 roku nie miała zobowiązań z ww tytułu.
Informacja o dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2024 roku ( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d)
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego
Lp. | Podmiot dotujący – nazwa zadania | Kwota otrzymanej dotacji |
1. | Województwo Podlaskie - Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP | 19.500,00 |
2. | Województwo Podlaskie - ,, Zakup autobusu szkolnego’’ | 500.000,00 |
3. | WFOŚiGW w Białymstoku - Zajęcia dydaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Miastkowie i Rydzewie | 16.000,00 |
4. | WFOŚiGW w Białymstoku – dotacja na usuwanie azbestu | 90.125,50 |
| RAZEM: | 625.625,50 |
Dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego
Lp. | Podmiot dotowany – nazwa zadania | Kwota otrzymanej dotacji |
1. | Komenda Policji w Łomży – ,,Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego’’ | 40.000,00 |
2. | Stowarzyszenie ,,RAZEM’’ – VII Rydzewski Przełaj – Bieg dla Trzeźwości | 5.000,00 |
3. | Stowarzyszenie ,,A,, - działalność na rzecz dzieci i młodzieży | 1.350,00 |
4. | Powiat Łomżyński - ,, Modernizacja drogi powiatowej o dł. 0,6 km gmina Miastkowo obręb Drogoszewo’’ | 176.414,00 |
5. | Powiat Łomżyński - ,,Przebudowa i rozbudową drogi powiatowej nr 1911B Miastkowo – Rybaki o dł. odcinka około 990m’’ | 300.000,00 |
6. | Powiat Łomżyński – ,, Modernizacja drogi powiatowej nr 1957B m. Zaruzie i Sosnowiec, gm. Miastkowo, odcinek o dł. około 1km’’ | 309.750,00 |
7. | Powiat Łomżyński – ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki-Drogoszewo na odcinku o dł. około 2km,, | 120.000,00 |
| RAZEM: | 952.514,00 |
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienionych podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą ( art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. e)
Gmina Miastkowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji w 2024 roku.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f)
Gmina Miastkowo nie udzieliła ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożeń na raty w 2024 roku.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2024 roku (art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g)
Ulga z tytułu zakupu gruntów | |
1. | Grużewski Paweł
|
2. | Wojsz Jarosław i Aneta |
3. | Długozima Stanisław i Joanna |
Ulga z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
1. | Łuba Paweł | 159. | Gontarczyk Kacper |
2. | Wądołowski Michał | 160. | Ciecierski Grzegorz |
3. | Śmiarowski Andrzej | 161. | Marcińczyk Robert |
4. | Stepnowski Aleksander | 162. | Popławski Jerzy |
5. | Dmoch Tadeusz | 163. | Baczewski Zenon |
6. | Kupidłowski Zbigniew | 164. | Skarpetowski Andrzej |
7. | Ciepierski Waldemar | 165. | Dobkowski Andrzej |
8. | Korytkowski Sławomir | 166. | Chojnowski Rafał |
9. | Dobrzycki Krzysztof | 167. | Korytkowski Sylwester |
10. | Antoniak Tadeusz | 168. | Bonus Robert |
11. | Łuba Kazimierz | 169. | Pawelczyk Andrzej |
12. | Białobrzewski Marcin | 170. | Parzych Paweł |
13. | Wiktorzak Iwona | 171. | Dąbkowski Adam |
14. | Dąbkowska Bożena | 172. | Boguski Jan |
15. | Kałętek Waldemar | 173. | Szczubełek Wiesława |
16. | Bakuła Danuta | 174. | Banach Mariusz |
17. | Kaliszewski Grzegorz | 175. | Chojnowski Andrzej |
18. | Dudziec Zbigniew | 176. | Kadłubowski Jarosław |
19. | Zaorski Tadeusz | 177. | Dąbrowski Andrzej |
20. | Kalinowski Krzysztof | 178. | Borkowski Jacek |
21. | Zaborszczyk Dariusz | 179. | Korytkowski Piotr |
22. | Nerek Stanisław | 180. | Jurkowski Leszek |
23. | Tercjak Jerzy | 181. | Popławski Zbigniew |
24. | Gołębiewski Jerzy | 182. | Gawrych Jarosław |
25. | Laskowski Dariusz | 183. | Dasiak Przemysław |
26. | Bednarczyk Paweł | 184. | Murawski Sylwester |
27. | Kamienowski Sławomir | 185. | Karasiński Dariusz |
28. | Bieluch Krzysztof | 186. | Kadłubowski Jarosław |
29. | Marcińczyk Artur | 187. | Kuczyńska Ewa |
30. | Chrostowski Piotr | 188. | Ptak Dorota |
31. | Ustaszewski Jarosław | 189. | Grzymała Marianna |
32. | Wilk Marcin | 190. | Kamiński Paweł |
33. | Rogiński Kazimierz | 191. | Bąkowski Rafał |
34. | Świerszcz Andrzej | 192. | Zabora Janusz |
35. | Ciecierski Sławomir | 193. | Długozima Wojciech |
36. | Ogłozińska Urszula | 194. | Korytkowski Tomasz |
37. | Pyskło Mirosław | 195. | Bacisz Tomasz |
38. | Łojko Robert | 196. | Żebrowska Natalia |
39. | Pietrzak Stefan | 197. | Jankowski Grzegorz |
40. | Przychodzień Dariusz | 198. | Kowalczyk Grzegorz |
41. | Ziemczyk Adam | 199. | Kurpiewski Roman |
42. | Sierzputowski Zbigniew | 200. | Korytkowska Wiesława |
43. | Kulas Leszek | 201. | Pietrzak Michał |
44. | Grużewski Paweł | 202. | Zaremba Kamil |
45. | Kozłowski Tomasz | 203. | Miller Piotr |
46. | Mierzejewski Jarosław | 204. | Śliwieski Marian |
47. | Srebrowski Bogusław Józef | 205. | Śliwieski Łukasz |
48. | Sierzputowski Zenon | 206. | Kazimierczyk Justyna |
49. | Kleszczewska Bożena | 207. | Szczubełek Radosław |
50. | Kurpiewski Leszek | 208. | Brzóska Jadwiga |
51. | Skrodzki Sławomir | 209. | Zaleska Justyna |
52. | Szabłowski Bogdan | 210. | Prażych Antoni |
53. | Dulewicz Rafał | 211. | Pazik Zofia |
54. | Korytkowska Monika | 212. | Laskowska Aldona |
55. | Lubak Jarosław | 213. | Chojnowski Andrzej |
56. | Dzbeński Kazimierz | 214. | Łuba Dorota |
57. | Kadłubowski Mirosław | 215. | Ruszczyk Jarosław |
58. | Jankowska Wanda | 216. | Romanik Wojciech |
59. | Kurpiewski Bogdan | 217. | Mróz Jerzy |
60. | Pruszkowski Sylwester | 218. | Glinka Andrzej |
61. | Kaczyński Rafał | 219. | Gałązka Wiesław |
62. | Szarowski Jerzy | 220. | Nizik Grzegorz |
63. | Chojnowski Marek | 221. | Popławski Rafał |
64. | Sulkowski Arkadiusz | 222. | Długozima Stanisław |
65. | Żebrowska Bożena | 223. | Boryszewski Marek |
66. | Pawelczyk Leszek | 224. | Boguski Jarosław |
67. | Ziemczyk Teresa | 225. | Turek Janusz |
68. | Wasilewski Michał | 226. | Kozłowska Jadwiga |
69. | Dzbeńska Elżbieta | 227. | Chojnowski Robert |
70. | Dąbkowski Grzegorz | 228. | Grzymała Kazimierz |
71. | Modzelewski Jarosław | 229. | Grzymała Robert |
72. | Chojnowski Edward | 230. | Buczyńska Dorota |
73. | Bielacki Zbigniew | 231. | Łuba Tomasz |
74. | Klimek Tomasz | 232. | Bielacki Zenon |
75. | Tyszka Artur | 233. | Jarnutowski Andrzej |
76. | Rupacz Henryk | 234. | Kurpiewski Bogdan |
77. | Zysk Tadeusz | 235. | Olszewska Bogusława |
78. | Tomczak Stanisław | 236. | Korytkowski Mariusz |
79. | Karwowski Karol | 237. | Łuba Andrzej |
80. | Just Łukasz | 238. | Przychodzień Jarosław |
81. | Dąbkowski Robert | 239. | Ustaszewski Ireneusz |
82. | Ziemczyk Marek | 240. | Walędziak Zenon |
83. | Ziemczyk Marcin | 241. | Popławski Bogusław |
84. | Mierzejewski Stanisław | 242. | Stefański Andrzej |
85. | Ustaszewski Jan | 243. | Kowalczyk Elżbieta |
86. | Lubak Józef | 244. | Mleczek Jarosław |
87. | Chojnowski Adam | 245. | Zalewski Przemysław |
88. | Grabowski Ryszard | 246. | Polkowski Szymon |
89. | Zacharczyk Michał | 247. | Polkowski Cezary |
90. | Grzyb Marzena | 248. | Nosek Sylwester |
91. | Chojnowski Kazimierz | 249. | Dąbrowski Tomasz |
92. | Janewicz Adam | 250. | Sierzputowska Barbara |
93. | Piersa Wiesława | 251. | Pupek Zbigniew |
94. | Mieczkowski Kazimierz | 252. | Żebrowski Hubert |
95. | Kobyliński Jan | 253. | Żebrowska Zofia |
96. | Grzybińska Joanna | 254. | Dąbkowski Łukasz |
97. | Dąbkowska Zofia | 255. | Szabłowski Paweł |
98. | Jakubiak Kazimierz | 256. | Kurpiewski Piotr |
99. | Stepnowski Stanisław | 257. | Jarzyło Jerzy |
100. | Kutyło Iwona | 258. | Wilk Przemysław |
101. | Szydlik Leszek | 259. | Chojnowski Mirosław |
102. | Szydlik Kazimierz | 260. | Konopko Jolanta |
103. | Łuba Paweł | 261. | Golon Karol |
104. | Cwalina Paweł | 262. | Laskowski Janusz |
105. | Szabłowski Jan | 263. | Cwalina Dariusz |
106. | Skrodzki Wojciech | 264. | Korytkowska Małgorzata |
107. | Czarniak Sławomir | 265. | Czartoryski Jacek |
108. | Pytasz Krzysztof | 266. | Witecki Norbert |
109. | Dziąba Bogdan | 267. | Rupacz Norbert |
110. | Kaszuba Robert | 268. | Kleszczewski Marek |
111. | Chochowski Henryk | 269. | Witkowski Tadeusz |
112. | Siemiński Kazimierz | 270. | Gosk Adam |
113. | Raszkiewicz Ryszard | 271. | Gontarczyk Krzysztof |
114. | Murawski Waldemar | 272. | Baczewski Łukasz |
115. | Przybyłowski Andrzej | 273. | Nizik Alicja |
116. | Zaremba Michał | 274. | Pazik Marzena |
117. | Sikora Elżbieta | 275. | Ambroziak Bożena |
118. | Garnecki Jarosław | 276. | Długozima Zbigniew |
119. | Cwalina Jacek | 277. | Czarniak Janusz |
120. | Chojnowski Krzysztof | 278. | Świerszcz Anna |
121. | Chojnowski Stanisław | 279. | Kaszuba Marcin |
122. | Rainko Paweł | 280. | Romanik Renata |
123. | Bielacki Krzysztof | 281. | Kuczyński Roman |
124. | Bielacki Dariusz | 282. | Żyłka Dariusz |
125. | Bielacki Ryszard | 283. | Stefańska Barbara |
126. | Kopeć Paweł | 284. | Chojnowski Marcin |
127. | Dąbkowska Agnieszka | 285. | Kołakowska Małgorzata |
128. | Ruszczyk Jacek | 286. | Wierciński Jan |
129. | Nurczyk Magdalena | 287. | Korzeniecki Marcin |
130. | Ciecierski Andrzej | 288. | Kurpiewski Paweł |
131. | Opęchowski Eugeniusz | 289. | Suski Mariusz |
132. | Dasiak Marian | 290. | Pawelczyk Teresa |
133. | Grzymała Arkadiusz | 291. | Grzyb Roman |
134. | Włodkowski Robert | 292. | Łępicki Bogusław |
135. | Małkowski Jacek | 293. | Ustaszewska Diana |
136. | Daniszewski Kazimierz | 294. | Jemielity Leszek |
137. | Dobkowski Zbigniew | 295. | Żebrowski Tadeusz |
138. | Kruczyk Eugeniusz | 296. | Ogonowski Dominik |
139. | Ziemczyk Stanisław | 297. | Ruszczyk Sławomir |
140. | Sikora Kazimierz | 298. | Wykowski Szymon |
141. | Sobociński Leszek | 299. | Janus Katarzyna |
142. | Chełstowski Bogdan | 300. | Tercjak Zenon |
143. | Ustaszewski Andrzej | 301. | Jakacki Paweł |
144. | Kadłubowska Jolanta | 302. | Lachowska Małgorzata |
145. | Bieńkowski Robert | 303. | Jankowski Krzysztof |
146. | Boguski Antoni | 304. | Walędziak Wacław |
147. | Górski Bogdan | 305. | Jabłoński Stanisław |
148. | Suski Michał | 306. | Dąbrowski Wacław |
149. | Romanik Danuta | 307. | Truszkowski Sławomir |
150. | Kaczyński Marcin | 308. | Chojnowski Tadeusz |
151. | Sulej Małgorzata | 309. | Dąbrowska Aneta |
152. | Czaplicka Jolanta | 310. | Chojnowski Tomasz |
153. | Szczyglewski Krzysztof | 311. | Karwowski Dariusz |
154. | Pianko Tadeusz | 312. | Sikora Tomasz |
155. | Dąbkowski Antoni | 313. | Jankowski Janusz |
156. | Świerszcz Mateusz | 314. | Sikora Krzysztof |
157. | Poteraj Kazimierz | 315. | Mierzejewski Daniel |
158. | Gogół Bogdan | 316. |
Informacje wytworzył(a) : | Anna Wiśniewska | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2025-04-16 15:08 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2025-04-16 15:08 |
pokaż rejestr zmian |