Ciężar publiczny 2024
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 2.798.948,05 |
2. | Podatek rolny | 315.819,64 |
3. | Podatek leśny | 216.664,13 |
4. | Podatek od środków transportowych | 281.538,34 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 24.575,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 161.450,20 |
7. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób prawnych) | 21.396,00 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) | 3.122.124,00 |
9. | Opłata skarbowa | 17.890,00 |
10. | Opłaty za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu | 84.898,06 |
11. | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w obrocie hurtowym | 21.769,98 |
12. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 195.797,50 |
13. | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 303,93 |
14. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 103.501,32 |
15. | Sprzedaż mienia | 13.182,26 |
16. | Trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 907.588,57 |
Informacje wytworzył(a) : | Mariola Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2025-06-09 08:36 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2025-06-09 08:36 |
pokaż rejestr zmian |