Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025
Załączniki | pobrań | ||
Treść prognozy | 2,61 MB | 433 |
Informacje wytworzył(a) : | Marzena Komorowska | 2018-10-05 |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2018-10-05 13:55 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2018-10-05 13:55 |
Ostatnia zmiana : | Monika Bednarczyk | 2023-08-02 08:46 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1135