Ciężar publiczny – 2015
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | Podatek od nieruchomości | 2472769,62 |
2. | Podatek rolny | 213805,06 |
3. | Podatek leśny | 115524,37 |
4. | Podatek od środków transportowych | 180009,00 |
5. | Podatek od spadków i darowizn | 6504,00 |
6. | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 49853,39 |
7. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2582,35 |
8. | Udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 1230303,00 |
9. | Opłata skarbowa | 14571,00 |
10. | Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 50642,05 |
11. | Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin | 18139,00 |
12. | Opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 612192,72 |
13. | Opłaty za najem, dzierżawę składników majątkowych | 87845,45 |
14. | Sprzedaż mienia | 10233,64 |
Informacje wytworzył(a) : | Bożena Wilk | |
Wprowadził(a) : | Marcin Łuba | 2017-03-31 10:33 |
Zatwierdził(a) : | Marcin Łuba | 2017-03-31 10:33 |
pokaż rejestr zmian |
Wyświetleń: 1368