Plan Ogólny Gminy Miastkowo - wersja I do opinii i uzgodnień
Plik GML można podejrzeć na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-poprawnosc-danych-przestrzennych-oraz-metadanych
| Załączniki | pobrań | ||
| Projekt Planu Ogólnego Gminy Miastkowo - GML | 6,34 MB | 273 | |
| Uzasadnienie - część tekstowa | 10,74 MB | 185 | |
| Uzasadnienie do planu zał. 2 - część graficzna | 177,84 MB | 247 | |
| Uzasadnienie do planu zał. 2 Wizualizacja GML - część graficzna | 146,88 MB | 205 | |
| Uzasadnienie do planu zał. 3 - część graficzna | 138,54 MB | 157 | |
| Prognoza oddziaływania na środowisko | 4,15 MB | 101 | |
| Uchwała | 114 KB | 111 | |
| Informacje wytworzył(a) : | Sylwia Nawrocka | 2025-12-08 |
| Wprowadził(a) : | Sylwia Nawrocka | 2025-12-08 13:21 |
| Ostatnia zmiana : | Sylwia Nawrocka | 2025-12-08 13:59 |
| pokaż rejestr zmian | ||
Wyświetleń: 485


Urząd Gminy Miastkowo