Plan Ogólny Gminy Miastkowo - wersja II do uzgodnień
Plik GML można podejrzeć na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-poprawnosc-danych-przestrzennych-oraz-metadanych
| Załączniki | pobrań | ||
| Projekt Planu Ogólnego Gminy Miastkowo - GML | 6,77 MB | 36 | |
| Uzasadnienie - część tekstowa | 11,09 MB | 8 | |
| Uzasadnienie do planu zał. 1 - część graficzna | 51,83 MB | 4 | |
| Uzasadnienie do planu zał. 2 - część graficzna | 64,67 MB | 4 | |
| Obszar uzupełnienia zabudowy zał.nr 3 - część graficzna | 44,28 MB | 36 | |
| Prognoza oddziaływania na środowisko | 4,53 MB | 5 | |
| Uchwała | 114 KB | 13 | |
| Informacje wytworzył(a) : | Sylwia Nawrocka | 2026-02-20 |
| Wprowadził(a) : | Sylwia Nawrocka | 2026-02-20 09:30 |
| Ostatnia zmiana : | Sylwia Nawrocka | 2026-02-20 09:42 |
| pokaż rejestr zmian | ||
Wyświetleń: 49


Urząd Gminy Miastkowo